|  |  | 
                
                  | レイシーポンプ対応・水中ポンプ仕様も同価格で制作可能 | ウエット&ドライフィルター(画像は扉加工付) | 
                
                  |  | 画像準備中 | 
                
                  | ろ材の状況を確認できる扉付加工 | 上部フィルター(ウールBOX付) | 
              
            
            
            ※上部フィルターの横幅は、
             水槽仕様により同価格にて変更しますので相談して下さい。
             例:リブのせタイプは30〜40mm小さく制作
               天板くり抜き水槽・ガラス水槽は下記表示の実寸で制作
              (滑り止めの爪加工もできます)
            ※レイシーポンプ対応
            ※水中ポンプ用に同価格にて変更可能
             (ポンプ室が狭くなり、濾過面積が増えます)
            ※SP シングルポンプ室/WP ダブルポンプ室/WSダブルシャワー
            
            
            
              
                
                  | フィルター色変更 | 白or透明(基本色は黒) | 10%UP | 
                
                  | 扉加工 | 前面スライド式 | 20%UP | 
                
                  |  |  |  | 
                
                  | 600×200×200(SP・SS) | 上部フィルター 200角 | 22,800 | 
                
                  |  |  |  | 
                
                  | 600×250×250(SP・WS)3層式 | 上部フィルター(ウールBOX付) |  | 
                
                  |  |  |  | 
                
                  | 750×200×200(SP・SS) | 上部フィルター 200角 | 30,000 | 
                
                  | 750×250×250(SP・WS) | 上部フィルター 250角 | 32,800 | 
                
                  | 750×250×250(SP・WS)3層式 | 上部フィルター(ウールBOX付) |  | 
                
                  |  |  |  | 
                
                  | 900×200×200(SP・SS) | 上部フィルター 200角 | 22,800 | 
                
                  | 900×250×250(SP・WS) | 上部フィルター 250角 | 32,800 | 
                
                  | 900×200×250(SP・WS) | 上部フィルター(ウェット&ドライ) |  | 
                
                  | 900×250×250(SP・WS) | 上部フィルター(ウェット&ドライ) |  | 
                
                  | 900×250×250(SP・WS)3層式 | 上部フィルター(ウールBOX付) |  | 
                
                  | 900×250×250(SP・WS)4層式 | 上部フィルター(ウールBOX付) |  | 
                
                  |  |  |  | 
                
                  | 1200×200×200(SP・SS) | 上部フィルター 200角 | 28,800 | 
                
                  | 1200×250×250(SP・WS) | 上部フィルター 250角 | 43,000 | 
                
                  | 1200×200×250(SP・WS) | 上部フィルター(ウェット&ドライ) |  | 
                
                  | 1200×250×250(SP・WS) | 上部フィルター(ウェット&ドライ) |  | 
                
                  | 1200×250×250(SP・WS)4層式 | 上部フィルター(ウールBOX付) |  | 
                
                  |  |  |  | 
                
                  | 1500×200×200(SP・SS) | 上部フィルター 200角 | 36,000 | 
                
                  | 1500×250×250(SP・WS) | 上部フィルター 250角 | 45,500 | 
                
                  | 1500×200×250(SP・WS) | 上部フィルター(ウェット&ドライ) |  | 
                
                  | 1500×250×250(SP・WS) | 上部フィルター(ウェット&ドライ) |  | 
                
                  | 1500×250×250(SP・WS)4層式 | 上部フィルター(ウールBOX付) |  | 
                
                  |  |  |  | 
                
                  | 1800×200×200(SP・SS) | 上部フィルター 200角 | 41,000 | 
                
                  | 1800×250×250(SP・WS) | 上部フィルター 250角 | 53,000 | 
                
                  | 1800×200×250(SP・WS) | 上部フィルター(ウェット&ドライ) |  | 
                
                  | 1800×250×250(WP・WS) | 上部フィルター(ウェット&ドライ) |  | 
                
                  | 1800×250×250(SP・WS)4層式 | 上部フィルター(ウールBOX付) |  | 
                
                  |  |  |  | 
                
                  | 2000×200×200(SP・SS) | 上部フィルター 200角 | 72,000 | 
                
                  | 2000×250×250(SP・WS) | 上部フィルター 250角 | 81,000 | 
                
                  | 2000×200×250(SP・WS) | 上部フィルター(ウェット&ドライ) |  | 
                
                  | 2000×250×250(WP・WS) | 上部フィルター(ウェット&ドライ) |  | 
                
                  | 2000×250×250(SP・WS)4層式 | 上部フィルター(ウールBOX付) |  | 
                
                  |  |  |  | 
                
                  |  |  |  | 
                
                  |  |  |  | 
                
                  |  |  |  | 
                
                  |  |  |  | 
                
                  |  |  |  | 
                
                  |  |  |  | 
                
                  |  |  |  | 
                
                  |  |  |  | 
                
                  |  |  |  |