![]() |
![]() |
| 水槽参考画像 1500×600×450(帯無し・リブ仕様) (バックスクリーンは付属しません) |
水槽参考画像 1200×450×450(帯無し・四面黒板・リブ仕様) (上部フィルターは別途必要です) |
![]() |
![]() |
| 水槽参考画像 1200×600×600(透明・天板くり抜き仕様) (上部フィルター・コーナーカバー・フタ・別途必要) |
水槽参考画像(フタ・飛び出し防止・スライド餌穴加工付) 天板くり抜き仕様:一枚物のアクリル板をくり抜いて接着(補強) 接着箇所が少ないので見た目が綺麗で強度も高いです。 |
| 横×奥行×高さ | 板厚 | 透明 | 底面黒 | 底背面黒 | 4面黒 |
| 450×450×450 | 5/4 | ||||
| 600×450×450 | 5/4 | ||||
| 750×450×450 | 5/4 | ||||
| 900×450×450 | 5/4 | ||||
| 1200×450×450 | 8/6 | ||||
| ↑板厚4〜6mmは、従来のリブ・センターフランジ付き水槽での制作です。 | |||||
| ↓板厚8mm以上は、天板くり抜き水槽 又は リブ付き水槽での制作です。 (価格は同じですので指定して下さい) |
|||||
| 900×600×450 | 8/6 | ||||
| 900×600×600 | 10/8 | ||||
| 1200×600×450 | 8/6 | ||||
| 1200×600×600 | 10/8 | ||||
| 1200×600×600 | 13/10 | ||||
| 1200×750×600 | 10/8 | ||||
| 1200×750×600 | 13/10 | ||||
| 1200×900×600 | 13/10 | ||||
| 1500×600×450 | 8/6 | ||||
| 1500×600×600 | 10/8 | ||||
| 1500×600×600 | 13/10 | ||||
| 1500×750×600 | 13/10 | ||||
| 1500×900×600 | 13/10 | ||||
| 1800×600×600 | 10/8 | ||||
| 1800×600×600 | 13/10 | ||||
| 1800×750×600 | 13/10 | ||||
| 1800×900×600 | 13/10 | ||||
| 2000×600×600 | 13 | ||||
| 2000×600×600 | 15/13 | ||||
| 2000×750×600 | 15/13 | ||||
| 2000×900×600 | 15/13 | ||||
| 2400×600×600 | 13 | ASK | ASK | ASK | ASK |
| 2400×750×600 | 15/13 | ASK | ASK | ASK | ASK |
| 2400×900×600 | 15/13 | ASK | ASK | ASK | ASK |
〒530-0016 大阪市北区中崎3-1-1
TEL.06-6371-3422
FAX.06-6375-3797
tropicalfishsano@ybb.ne.jp
営業時間
平日 11:00〜20:00
日・祝日 10:00〜19:00
定休日 毎週水曜日